Foto's van enkele kwekers zware fond:
Gekoppeld :
Bak | Duiver | Afkomst | Duivin | Afkomst | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL21-1264413 | Léon Roks | |||
2 | 6070079-22 | Jan Van Gompel | |||
3 | NL20-1169952 | Benno Kastelein | |||
4 | |||||
5 | 5016946-19 | Marc Schreurs | |||
6 | |||||
7 | 2143378-18 | Ronald Lodewijckx | |||
8 | NL21-1264401 | Léon Roks | |||
9 | 5109300-21 | Daan Roosen | |||
10 | 5060737-22 | Leeten-Isenborghs | |||
11 | NL22-8401700 | Léon Roks | |||
12 |
Duivers en duivinnen voor de kweek
Ringnr | Geslacht | Genotype | Bak | Afkomst |
---|---|---|---|---|
2143378-18 | Duiver | 7 | Ronald Lodewijckx - Klz 1e Intern. Marseille '14 en klz 1e Ace Intern. Marseille '15,'16,'17 | |
5016946-19 | Duiver | AB CCCT | 5 | Marc Schreurs - zn van 2e Nat. asduif Barcelona over 5j - 2014-2019 |
1169952-20NL | Duiver | 3 | Benno Kastelein - zn van 8e NPO Orange '19 en 284e Nat. ZLU Barcelona '20 | |
1264401-21NL | Duiver | 8 | Léon Roks - klz Sumerian Fighter - 1e Intern. Barcelona '17 | |
1264413-21NL | Duiver | 1 | Léon Roks - Lijn Sumerian Fighter x Artemis Frank Zwiers x Bonte Cor ( Cor de Heijde ) | |
2093112-21 | Duiver | Frederic De Scheemaeker - klz 1e Nat. Barcelona '08 | ||
5060109-21 | Duiver | Leeten-Isenborghs - 100% Wijnands H & R, klz Lichte 05 | ||
5109300-21 | Duiver | 9 | Daan Roosen - klz Polleke + klz 1e Nat. Agen '16 | |
5060737-21 | Duiver | CCCT/AGTT | 10 | Leeten-Isenborghs - klz "Jef" - 1e intern. Barcelona '19 x Sister Blue Ace |
5110304-22 | Duiver | Leeten-Isenborghs - Zoon Bonte Ad - Gebr. Hagens - broer 1e Agen lokaal '23 en 10e lokaal Agen '24 | ||
6070079-22 | Duiver | AB | 2 | Jan Van Gompel - Zoon 1e Intern. Asduif Barcelona 2020-2022 |
8401700-22NL | Duiver | CTCC/AGTT | 11 | Léon Roks - klz Sumerian Fighter - 1e intern. Barcelona '17 |
5035457-24 | Duiver | Marc Schreurs - klz Fandango en klz Triple Seven | ||
5023344-17 | Duivin | Leeten-Isenborghs - 100% Wijnands H & R | ||
5124982-20 | Duivin | Van Haeken-Petre - kl.dochter Clarisse - 11e Nationaal Barcelona '17 | ||
1499929-21NL | Duivin | Batenburg-VD Merwe - Kl.dochter Invictus - 1e Int.Ace long distance '15 | ||
1593149-21NL | Duivin | CCCT/TTTT | Benno Kastelein - halfzus 1e Nat. Narbonne - kld Crack Ad Pegels - 1e ace Nat.long dist. '15 | |
1600825-21NL | Duivin | CCCT | Johan Makkinga - 100% Jelle Jellema - Inteelt Orion | |
2114942-21NL | Duivin | AGTT | Léon Roks - Kl. dochter Sumerian Fighter - 1e Intern. Barcelona '17 | |
2114945-21NL | Duivin | Léon Roks - Kl. dochter Bonte Cor - klz Léontien Cor de Heijde | ||
2114953-21NL | Duivin | Léon Roks - Dochter Sanne 33e Nat. Perpignan - kl.dochter Gilbert - 1e Nat NPO asduif 2011 | ||
5109174-21 | Duivin | Daan Roosen - kld Kilo x Rita 2e Nat. Marseille, 6e Prov Pau, 7e prov Angouleme | ||
5121413-21 | Duivin | Marc Schreurs - dochter 12e prov. Barcelona '21 | ||
5060717-22 | Duivin | Leeten-Isenborghs - A.kld JEF - 1e Int. Barcelona '19 | ||
5060722-22 | Duivin | Leeten-Isenborghs - Inbred New Laureaat - 1e intern. Barcelona '13 | ||
2128317-22 | Duivin | Oliviers-Devos - kld Den Vos - 2e Prov en 24e Nat. Barcelona | ||
5110847-22 | Duivin | De Winter Wim - Speltdoorn/Jellema x Inteelt Jef 1e Intern. Barcelona '19 | ||
8339633-22NL | Duivin | Gebr. Jacobs - Lijnen Mont Ventoux - De Perpignan - Peter Post - Barca 621 | ||
5031261-23 | Duivin | 8 | Léon Roks - Vader lijn PWA VD Meulen - Moeder dochter Donkere Havik x lijn 1e Int. Barcelona | |
2099979-24 | Duivin | Lodewijckx Ronald - kld 1e Intern. Marseille '14 - kld Stammoeder Remy Speltdoorn |
Red Barca 2 : is reeds vader van : 2e en 3e Agen lokaal 2023 13e en 16e Agen lokaal 2022 5e Brive lokaal 2024 - 26e Prov Brive 22e Tulle lokaal 2024
Genotype AB - CCCT
Blue Ace Jef 5060737/22 is reeds vader van 7e lokaal Narbonne - 34e Prov Narbonne 2024
Genotype CCCT - AGTT
Grdtr Invictus is reeds moeder van 1e lokaal Brive - 6e Prov Brive
825Jellema is moeder van 2e en 3e lokaal Agen '23
Genotype CCCT
Zoon 1e Internationale Asduif Barcelona 2019-20-21
Genotype AB