Foto's van enkele kwekers zware fond:
Duiven werden gekoppeld 15 januari 2025:
Bak | Duiver | Afkomst | Duivin | Afkomst | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL21-1264413 | Léon Roks | |||
2 | 6070079-22 | Jan Van Gompel | |||
3 | |||||
4 | 6051026-22 | Rans Jeroen en Stijn | |||
5 | 5016946-19 | Marc Schreurs | |||
6 | 5034489-24 | Klz JEF x Kld N. Laureaat | |||
7 | 2143378-18 | Ronald Lodewijckx | |||
8 | 5060109-21 | Wijnands H en R | |||
9 | 5109300-21 | Daan Roosen | |||
10 | 5060737-22 | Leeten-Isenborghs | |||
11 | NL22-8401700 | Léon Roks | |||
12 | 5033457-23 | Leeten-Isenborghs |
Duivers en duivinnen voor de kweek
Ringnr | Geslacht | Genotype | Bak | Afkomst |
---|---|---|---|---|
2143378-18 | Duiver | Ronald Lodewijckx - Klz 1e Intern. Marseille '14 en klz 1e Ace Intern. Marseille '15,'16,'17 | ||
5016946-19 | Duiver | AB CCCT | 5 | Marc Schreurs - zn van 2e Nat. asduif Barcelona over 5j - 2014-2019 |
1264413-21NL | Duiver | 1 | Léon Roks - Lijn Sumerian Fighter x Artemis Frank Zwiers x Bonte Cor ( Cor de Heijde ) | |
5060109-21 | Duiver | 8 | 100% Wijnands H en R, kleinzoon Lichte 05 | |
5109300-21 | Duiver | 9 | Daan Roosen - klz Polleke + klz 1e Nat. Agen '16 | |
5060737-21 | Duiver | CCCT/AGTT | 10 | Leeten-Isenborghs - klz "JEF" - 1e intern. Barcelona '19 x Sister Blue Ace |
5110304-22 | Duiver | Leeten-Isenborghs - Zoon Bonte Ad - Gebr. Hagens - broer 1e Agen lokaal '23 en 10e lokaal Agen '24 | ||
6051026-22 | Duiver | 4 | Rans Jeroen en Stijn - Klz Frans ( 1e Nat Perpignan ) en Klz ED ( vader 1e Nat. Perpignan ) | |
6070079-22 | Duiver | AB | 2 | Jan Van Gompel - Zoon 1e Intern. Asduif Barcelona 2020-2022 |
8401700-22NL | Duiver | CTCC/AGTT | 11 | Léon Roks - kleinzoon Sumerian Fighter - 1e intern. Barcelona '17 |
5033457-23 | Duiver | 12 | Leeten-Isenborghs - Kleinzoon " JEF " - 1e Int.Barcelona '19 | |
5034489-24 | Duiver | 6 | Zelf gekweekt - Blue Ace Jef ( Klz JEF ) x Kl.dochter New Laureaat | |
5035457-24 | Duiver | Marc Schreurs - klz Fandango en klz Triple Seven | ||
5023344-17 | Duivin | 100% Wijnands H en R _ Moeder van 35e Nat.Barcelona '25 | ||
5124982-20 | Duivin | Van Haeken-Petre - kl.dochter Clarisse - 11e Nationaal Barcelona '17 | ||
1499929-21NL | Duivin | Batenburg-VD Merwe - Kl.dochter Invictus - 1e Int.Ace long distance '15 | ||
1600825-21NL | Duivin | CCCT | Johan Makkinga - 100% Jelle Jellema - Inteelt Orion | |
2114942-21NL | Duivin | AGTT | Léon Roks - Kleindochter Sumerian Fighter - 1e Intern. Barcelona '17 | |
2114945-21NL | Duivin | Léon Roks - Kl. dochter Bonte Cor - klz Léontien Cor de Heijde | ||
2114953-21NL | Duivin | Léon Roks - Dochter Sanne 33e Nat. Perpignan - kl.dochter Gilbert - 1e Nat NPO asduif 2011 | ||
5109174-21 | Duivin | Daan Roosen - kld Kilo x Rita 2e Nat. Marseille, 6e Prov Pau, 7e prov Angouleme | ||
5121413-21 | Duivin | Marc Schreurs - dochter 12e prov. Barcelona '21 | ||
5060717-22 | Duivin | Leeten-Isenborghs - A.kld JEF - 1e Int. Barcelona '19 | ||
5060722-22 | Duivin | Leeten-Isenborghs - Inbred New Laureaat - 1e intern. Barcelona '13 | ||
2128317-22 | Duivin | Oliviers-Devos - kld Den Vos - 2e Prov en 24e Nat. Barcelona | ||
5110847-22 | Duivin | De Winter Wim - Speltdoorn/Jellema x Inteelt Jef 1e Intern. Barcelona '19 | ||
8339633-22NL | Duivin | Gebr. Jacobs - Lijnen Mont Ventoux - De Perpignan - Peter Post - Barca 621 |
Red Barca 2 : Father of : 2e en 3e Agen club 2023 13e en 16e Agen club 2022 5e Brive club - 26e Prov Brive 22e Tulle club 2024
Genotype AB - CCCT


Blue Ace Jef 5060737/22 is father of 7e club Narbonne - 34e Prov Narbonne 2024
Genotype CCCT - AGTT


Grdtr Invictus is mother of 1e club Brive - 6e Prov Brive 2024
8e club Limoges - 17e Prov Limoges 2025
1e club Tulle - 1e Prov Tulle - 36e National 2025

Mother of 35e Nationaal Barcelona 2025







_____________________________________________________________
Son 1e Internationale Ace Barcelona 2019-20-21
Genotype AB



825Jellema is mother of 2e and 3e club Agen '23
Genotype CCCT


Is father of 1e club Brive - 6e Prov Brive 2024
8e club Limoges - 17e Prov Limoges 2025
1e club Tulle - 1e Prov Tulle - 36e Nationaal 2025
